
| TABELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime | Fudbalski klub Dubočica 1923 | |
| Mesto | Leskovac | |
| Godina osnivanja | ||
| Boja kluba | crvena, crvena, crvena | |
| Rezervna boja | bela, bela, bela | |
| Adresa | 16000 Leskovac, Kralja Petra I bb | |
| Telefon/Fax | ||
| Stadion (kapacitet) | Gradski stadion | |
| Adresa stadiona | Leskovac | |
| Predsednik | Pešić Saša 064/ 89-73-919 | |
| Sekretar | Đorđević Marjan 060/0-412-200 | |
| Trener | ||
| e -mail |
| Prezime | Ime | Godiste | Pozicija | ST | ZAM | Gol |
| Legenda: ST - starter na mecu; ZAM - usao u igru | ||||||
| Datum | Kolo |
Utakmica |
Rez |
||
1 |
— |
||||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
|||||
19 |
|||||
20 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
|||||
24 |
|||||
25 |
|||||
26 |
|||||
27 |
|||||
28 |
|||||
29 |
|||||
30 |
|||||