
| TABELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ime | Fudbalski klub Palilulac |
| Mesto | Niš | |
| Godina osnivanja | ||
| Boja kluba | plava, plava, bela | |
| Rezervna boja | bela, plava, bela | |
| Adresa | 18000 Niš | |
| Telefon/Fax | 018/244-486 | |
| Stadion (kapacitet) | ||
| Adresa stadiona | ||
| Predsednik | Milić Boban 064/61-333-44 | |
| Sekretar | Mihajlović Ivan | |
| Trener | ||
| Prezime | Ime | Godiste | Pozicija | ST | ZAM | Gol |
| Legenda: ST - starter na mecu; ZAM - usao u igru | ||||||
| Datum | Kolo |
Utakmica |
Rez |
||
| s | 1 |
— |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
|||||
19 |
|||||
20 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
|||||
24 |
|||||
25 |
|||||
26 |
|||||
27 |
|||||
28 |
|||||
29 |
|||||
30 |
|||||