PIONIRSKA LIGA - JUG
Kolo
Rezultati 11. kola
 
Radnik - Dinamo 1 - 11
Topličanin - Arena odloženo
Balkanski - Nacional 1 - 1
Rudar ALPOS - Sloga 0 - 0
Vlasina - Radan 11 - 0
Kosanica - Dubočica 1923 0 - 3
OFK Vranje - Medijana 4 - 0
Radnički (P) slobodan
Vrežina 2009 slobodna
   
   
   
P Klub M Po N I Dg Pg Gr B  
1 Dinamo 9 9 0 0 52 8 +44 27  
2 Dubočica 1923 11 8 1 2 37 11 +26 25  
3 Vlasina 10 7 2 1 39 10 +29 23  
4 Sloga 8 6 1 1 29 4 +25 19  
5 Balkanski 9 5 2 2 25 11 +14 17  
6 Radnički (P) 8 5 0 3 27 13 +14 15  
7 Topličanin 9 4 2 3 22 11 +11 14  
8 Vrežina 2009 8 4 1 3 16 8 +8 13  
9 Nacional 9 3 3 3 20 14 +6 12  
10 Arena 8 3 1 4 24 24 0 10  
11 Kosanica 10 3 1 6 19 23 -4 10  
12 Medijana 10 3 1 6 16 39 -23 10  
13 OFK Vranje 10 2 2 6 17 26 -9 8  
14 Rudar ALPOS 8 2 1 5 14 15 -1 7  
15 Radnik 10 1 0 9 8 58 -50 3  
16 Radan 11 0 0 11 3 92 -89 0  
Lista strelaca
 
   
   
   
   
   
 
BILTEN - Pionirska liga
 
Oktobar 2011
 
PIONIRSKA LIGA - SEVER
Rezultati 11. kola
 
Sloga (Ć) - Đerdap 1 - 4
Jagodina - Knjaževac 8 - 0
Bor - Župa 1 - 4
SFS Borac - Kruševac 1 - 4
OFK Paraćin - Majdanpek 0 - 8
Radnički (S) - Jedinstvo (P) 2 - 1
Napredak (K) - Rudar (B) 6 - 0
Hajduk Veljko - Timok 1 - 2
Trstenik PPT slobodan
   
   
   
P Klub M Po N I Dg Pg Gr B  
1 Timok 10 9 1 0 36 8 +28 28  
2 Napredak (K) 10 8 0 2 45 11 +34 24  
3 Majdanpek 10 8 0 2 39 11 +28 24  
4 Župa 10 8 0 2 36 11 +25 24  
5 Kruševac 11 6 3 2 20 10 +10 21  
6 Bor 9 6 1 2 19 9 +10 19  
7 Jedinstvo (P) 10 6 0 4 26 23 +3 18  
8 Hajduk Veljko 10 5 0 5 14 17 -3 15  
9 Trstenik PPT 8 4 1 3 17 11 +6 13  
10 Radnički (S) 9 4 1 4 17 18 -1 13  
11 Đerdap 11 3 1 7 19 24 -5 10  
12 SFS Borac 10 3 0 7 12 25 -13 9  
13 Jagodina 9 2 1 6 27 27 0 7  
14 Sloga (Ć) 10 2 1 7 13 30 -17 7  
15 Knjaževac 9 2 1 6 6 31 -25 7  
16 Rudar (B) 11 1 1 9 10 43 -33 4  
17 OFK Paraćin 9 0 0 9 2 49 -47 0  
Lista strelaca
 
   
   
   
   
   
 
BILTEN - Kadetska liga
 
Septembar 2011