
| TABELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime | Fudbalski klub Juhor | |
| Mesto | Obrež | |
| Godina osnivanja | 1972. | |
| Boja kluba | plava, bela, bela | |
| Rezervna boja | crvena, crvena, bela | |
| Adresa | 37266 Obrež | |
| Telefon/Fax | ||
| Stadion (kapacitet) | Mladost | |
| Adresa stadiona | Obrež | |
| Predsednik | Matić Saša | |
| Sekretar | Brkić Zoran 062/85-56-072 | |
| Trener | ||
| Prezime | Ime | Godiste | Pozicija | ST | ZAM | Gol |
| Legenda: ST - starter na mecu; ZAM - usao u igru | ||||||
| Datum | Kolo |
Utakmica |
Rez |
||
| 15.8.2010. | 1 |
Timočanin |
— |
Juhor |
3 - 0 |
| 22.8.2010. | 2 |
Juhor |
— |
Župa |
2 - 2 |
| 29.8.2010. | 3 |
Morava |
— |
Juhor |
|
| 05.9.2010. | 4 |
Radnički |
— |
Juhor |
|
| 12.9.2010. | 5 |
Juhor |
— |
Trgovački |
|
| 19.9.2010. | 6 |
Đerdap |
— |
Juhor |
|
| 26.9.2010. | 7 |
Juhor |
— |
Borac |
|
| 03.10.2010 | 8 |
Pepeljevac |
— |
Juhor |
|
| 10.10.2010. | 9 |
Juhor |
— |
Slatina |
|
| 17.10.2010. | 10 |
Majdanpek |
— |
Juhor |
|
| 24.10.2010. | 11 |
Juhor |
— |
Bor |
|
| 31.10.2010. | 12 |
Rembas |
— |
Juhor |
|
| 07.11.2010. | 13 |
Juhor |
— |
Kablovi |
|
| 14.11.2010. | 14 |
SFS Borac |
— |
Juhor |
|
| 21.11.2010. | 15 |
Juhor |
— |
Trajal |
|
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
|||||
19 |
|||||
20 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
|||||
24 |
|||||
25 |
|||||
26 |
|||||
27 |
|||||
28 |
|||||
29 |
|||||
30 |
|||||