![]() |
Ime | Fudbalski klub Balkanski |
| Godina osnivanja | 1924 | |
| Boja kluba | plava - plava - crvena | |
| Rezervna boja | bela - bela - bela | |
| Adresa | 18320 Dimitrovgrad, Teslina bb | |
| Telefon/Fax | 063 / 787 - 44 -10 | |
| d.jovicic@yahoo.com | ||
| Stadion (kapacitet) | SC “Park” (3000 - 450 stolica) | |
| Predsednik | Jovičić Dragan | |
| Sekretar | Dončev Dragan | |
| Trener | Stoiljković Bogiša |
| Prezime | Ime | Godište | Pozicija | ST | Z | G |
| Vasov | Boban | 1986 | odbrambeni | 15 | 0 | 0 |
| Markov | Saša | 1983 | odbrambeni | 14 | 0 | 0 |
| Ćirić | Nikola | 1987 | napadač | 14 | 0 | 5 |
| Georgijev | Jordan | 1990 | vezni | 13 | 0 | 1 |
| Ćirić | Miroslav | 1987 | odbrambeni | 11 | 1 | 0 |
| Nackov | Aleksandar | 1983 | vezni | 11 | 0 | 1 |
| Krstić | Dejan | 1990 | vezni | 11 | 0 | 0 |
| Mančić | Marko | 1983 | vezni | 10 | 0 | 1 |
| Vasov | Saša | 1982 | vezni | 9 | 0 | 1 |
| Petrović | Branislav | 1983 | golman | 9 | 0 | 0 |
| Milijić | Miloš | 1990 | odbrambeni | 7 | 1 | 0 |
| Ristov | Denis | 1990 | napadač | 7 | 0 | 3 |
| Georgijev | Vladimir | 1983 | napadač | 5 | 3 | 0 |
| Ivanov | Branislav | 1983 | napadač | 4 | 10 | 2 |
| Gligorijević | Bojan | 1985 | vezni | 4 | 3 | 0 |
| Milčev | Nenad | 1990 | golman | 4 | 0 | 0 |
| Đurov | Bane | 1977 | vezni | 3 | 7 | 2 |
| Georgijev | Milan | 1986 | odbrambeni | 3 | 6 | 0 |
| Aleksov | Alen | 1987 | vezni | 3 | 4 | 1 |
| Ćirić | Dragan | 1993 | vezni | 2 | 2 | 1 |
| Veljković | Nemanja | 1991 | odbrambeni | 2 | 1 | 0 |
| Lilić | Ivan | 1989 | golman | 2 | 0 | 0 |
| Sokolov | Stefan | 1992 | odbrambeni | 1 | 2 | 0 |
| Pejčev | Miomir | 1980 | odbrana | 1 | 0 | 0 |
| Vučkov | Miloš | 1992 | odbrambeni | 0 | 2 | 0 |
| Nikolov | Stefan | 1992 | vezni | 0 | 2 | 0 |
| Bojanić | Nemanja | 1992 | odbrambeni | 0 | 1 | 0 |
| Legenda: ST - starter na utakmici; Z - ušao u igru; G - broj postignutih golova |
| 1 | 16/08/2009 |
Balkanski |
Rudar ALPOS |
G |
2 - 3 |
| 2 | 22/08/2009 |
Balkanski |
Hajduk Veljko |
K |
1 - 2 |
| 3 | 29/08/2009 |
Balkanski |
Radnički (S) |
G |
0 - 3 |
| 4 | 05/09/2009 |
Balkanski |
Sinđelić |
K |
1 - 1 |
| 5 | 13/09/2009 |
Balkanski |
Car Konstantin |
G |
1 - 2 |
| 6 | 19/09/2009 |
Balkanski |
Timok |
K |
0 - 0 |
| 7 | 27/09/2009 |
Balkanski |
Župa |
G |
2 - 1 |
| 8 | 03/10/2009 |
Balkanski |
Radnik |
K |
2 - 1 |
| 9 | 11/10/2009 |
Balkanski |
Kopaonik |
G |
2 - 3 |
| 10 | 17/10/2009 |
Balkanski |
Radnički (P) |
K |
1 - 0 |
| 11 | 25/10/2009 |
Balkanski |
Jedinstvo (P) |
G |
0 - 3 |
| 12 | 31/10/2009 |
Balkanski |
Svrljig |
K |
0 - 1 |
| 13 | 08/11/2009 |
Balkanski |
Vlasina |
G |
1 - 3 |
| 14 | 14/11/2009 |
Balkanski |
Jedinstvo (B) |
K |
4 - 1 |
| 15 | 21/11/2009 |
Balkanski |
Dubočica |
G |
1 - 2 |
| 16 | Balkanski |
Rudar ALPOS |
K |
||
| 17 | Balkanski |
Hajduk Veljko |
G |
||
| 18 | Balkanski |
Radnički (S) |
K |
||
| 19 | Balkanski |
Sinđelić |
G |
||
| 20 | Balkanski |
Car Konstantin |
K |
||
| 21 | Balkanski |
Timok |
G |
||
| 22 | Balkanski |
Župa |
K |
||
| 23 | Balkanski |
Radnik |
G |
||
| 24 | Balkanski |
Kopaonik |
K |
||
| 25 | Balkanski |
Radnički (P) |
G |
||
| 26 | Balkanski |
Jedinstvo (P) |
K |
||
| 27 | Balkanski |
Svrljig |
G |
||
| 28 | Balkanski |
Vlasina |
K |
||
| 29 | Balkanski |
Jedinstvo (B) |
G |
||
| 30 | Balkanski |
Dubočica |
K |